Спецпредложения от «Родники Экопарка»
Скидка для своих 50%
Вы получаете скидку 50% на приобретение второго участка.
Прайс лист на участки в поселке Родники Экопарка
Рассрочка на 2 года
1-й взнос 15%
|
1-й взнос 35%
|
||||||
Название улицы | № уч-ка | Кол-во соток | Стоимость участка | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бульвар Экопарка | 2 | 15,97 | 400 000 | 60 000 | 12 042 | 140 000 | 7 042 |
Бульвар Экопарка | 4 | 12,83 | 240 000 | 36 000 | 7 225 | 84 000 | 4 225 |
«Золотые» сотки
Название улицы | № уч | Кол-во соток | Стоимость уч. |
---|---|---|---|
Бульвар Экопарка | 6 | 9,76 | 195 200 |
Бульвар Экопарка | 8 | 9,8 | 196 000 |
Бульвар Экопарка | 10 | 9,48 | 189 600 |
Бульвар Экопарка | 12 | 8,95 | 179 000 |
Бульвар Экопарка | 14 | 15,01 | 300 200 |
Бульвар Экопарка | 16 | 9,35 | 187 000 |
Бульвар Экопарка | 18 | 8,59 | 171 800 |
Бульвар Экопарка | 20 | 7,9 | 158 000 |
Бульвар Экопарка | 22 | 12,74 | 254 800 |
Бульвар Экопарка | 24 | 12,73 | 190 950 |
Бульвар Экопарка | 26 | 12,83 | 192 450 |
Бульвар Экопарка | 28 | 11,72 | 175 800 |
Бульвар Экопарка | 30 | 10,26 | 153 900 |
Бульвар Экопарка | 32 | 8,79 | 131 850 |
Бульвар Экопарка | 34 | 10,97 | 164 550 |
Бульвар Экопарка | 36 | 10,06 | 150 900 |
Бульвар Экопарка | 38 | 8,22 | 123 300 |
электричество
щебёночная дорога
Общий прайс
Название улицы | № уч | Кол-во соток | Стоимость уч. |
---|---|---|---|
Дачная | 1 | 10,48 | 262 000 |
Дачная | 2 | 10,81 | 270 250 |
Дачная | 3 | 10,33 | 258 250 |
Дачная | 5 | 10,17 | 254 250 |
Дачная | 7 | 10,01 | 250 250 |
Дачная | 9 | 9,85 | 216 700 |
Дачная | 11 | 10,1 | 222 200 |
Дачная | 13 | 9,92 | 218 240 |
Дачная | 15 | 9,76 | 214 720 |
Дачная | 17 | 9,59 | 210 980 |
Дачная | 19 | 9,42 | 207 240 |
Дачная | 21 | 11,07 | 243 540 |
Дачная | 23 | 11,68 | 256 960 |
Дачная | 6 | 10,11 | 252 750 |
Дачная | 8 | 9,77 | 244 250 |
Дачная | 10 | 9,42 | 207 240 |
Дачная | 12 | 9,07 | 199 540 |
Дачная | 14 | 8,72 | 191 840 |
Дачная | 16 | 8,37 | 184 140 |
Московская | 1 | 11,15 | 334 500 |
Московская | 1а | 11,15 | 334 500 |
Московская | 2 | 13,4 | 402 000 |
Московская | 2а | 9,86 | 295 800 |
Московская | 1б | 11,07 | 332 100 |
Московская | 3 | 11,15 | 334 500 |
Московская | 6 | 9,06 | 226 500 |
Московская | 8 | 7,58 | 189 500 |
Московская | 9 | 11,15 | 334 500 |
Московская | 10 | 10,45 | 261 250 |
Московская | 11 | 20,1 | 603 000 |
Московская | 12 | 10,29 | 257 250 |
Московская | 13 | 10 | 300 000 |
Московская | 14 | 10,13 | 253 250 |
Московская | 15 | 10 | 300 000 |
Московская | 16 | 9,98 | 219 560 |
Московская | 17 | 10 | 300 000 |
Московская | 18 | 10,23 | 225 060 |
Московская | 19 | 10 | 300 000 |
Московская | 20 | 10,06 | 221 320 |
Московская | 21 | 10 | 300 000 |
Московская | 23 | 10 | 300 000 |
Московская | 25 | 10 | 300 000 |
Московская | 37 | 10 | 300 000 |
электричество
щебёночная дорога
Купить дом на Каширском шоссе в коттеджных поселках с развитой инфраструктурой и готовыми коммуникациями.
Коттеджи и дома в Подмосковье по выгодной цене.
Купить участок на Каширском шоссе со всеми необходимыми коммуникациями